Техническая теплоизоляция K-FLEX Solar HT (К-ФЛЕКС солар эйчти) является высокотемпературной изоляцией, так как имеет широкий диапазон рабочих температур до +130 (*150) C и может быть использована в системах вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования. Выпускается в трубках и рулонах, что дает возможность монтажа любых диаметров трубопроводов. Материал может поставляться как самоклеющийся, так и без клеевого основания.
![]() |
K-flex Solar HT Используется в системах: - холодоснабжения - отопления и водоснабжения - вентиляции - нефтехимии Производство: Италия,Россия
|
|
![]() |
||
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Температура применения, oC | до +130 (+150*)С |
| 2 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС | |
| 3 | 0 |
0,038 0,040 |
| 4 | Сопротивление диффузии водяного пара по DIN 52516 | ≥ 4 000 |
| 5 | Плотность, кг/м3 | 70±25 |
| 6 | Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
| 7 | Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| 8 | Масло и бензостойкость | хорошая |
| 9 | Биологическая стойкость | хорошая |
| 10 | Запах | нейтральный |
| 11 | Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94)
|
| 12 | Цвет | Черный |
| 13 | Покрытие | нет |
| 14 | Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
| Толщина,мм | Размеры,м | м2 | Стандартные |
| 10 | 20х1 | 20 | 10 |
| 13 | 14х1 | 14 | 13 |
| 19 | 10х1 | 10 | 19 |
| 25 | 08х1 | 08 | 25 |
| 32 | 06х1 | 06 | 32 |




