Техническая теплоизоляция K-FLEX AIR (К-ФЛЕКС аир) предназначена для тепло и звуко-изоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур). Выпускается в рулонах с самоклеющимся покрытием.
        
      
 
  | 
          K-flex AIR Используется в системах: - холодоснабжения - отопления и водоснабжения - вентиляции - нефтехимии Производство: Италия,Россия 
  | 
          
![]()  | 
          
| № | Показатель | Значение | 
| 1 | Температура применения, oC | От -30 до +80 (+150*)С | 
| 2 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС | |
| 3 |  - 20  | 
          0,034 0,036 0,038  | 
          
| 4 | Сопротивление диффузии водяного пара (фактор ?) по DIN 52516 | 3 000 | 
| 5 | Плотность, кг/м3 | 40±15* | 
| 6 | Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный | 
| 7 | Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC | 
| 8 | Масло и бензостойкость | хорошая | 
| 9 | Биологическая стойкость | хорошая | 
| 10 | Запах | нейтральный | 
| 11 | Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94)  | 
          
| 12 | Цвет | Серый | 
| 13 | Покрытие | |
| 14 | Системы | нет | 
| Толщина,мм | Длина,ширина,м | Самоклеющиеся | Самоклеющиея METAL | 
| 06 | 30х1,5 | AD 06 | AD METAL 06 | 
| 10 | 20х1,5 | AD 10 | AD METAL 10 | 
| 13 | 14х1,5 | AD 13 | AD METAL 13 | 
| 19 | 10х1,5 | AD 19 | AD METAL 19 | 





