Шаровые краны Jip (danfoss) - Прендназначены для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Стальные шаровые краны Jip в основном предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 180 С, в том числе и воды в контурах тепловых сетей в соотвествии с требованиями ПТЭ. Шаровые краны JIP также применяются в системах тепло и холодоснабжения с гликолевыми смесями. Краны JiP не предназначены для пара и питевой воды.Краны изготовлены полностью из сварной стали,что обеспечивает высокую степень безопастности.
![]() |
Кран шаровый тип JIP-FF фланцевый Шаровый стальной кран фланцевый с рукояткой JIP-FF with handle is an ON/OFF ball valve with flanged connections.
Производитель: Дания |
![]() |
Кран шаровой тип JiP-FF фланцевый (фланцы на Ру=25 бар) с рукояткой
| Условный проход Ду,мм | Кодовый номер | Условное давление Ру и максимальное рабочее давление Рр , бар | Температура перемещаемой среды, о С | Условная пропускная способность Kvs , м3 /ч | |
| Тмин. | Тмакс | ||||
| 15 | 065N0300 | 40 | 0 | 180 | 12 |
| 20 | 065N0305 | 40 | 14 | ||
| 25 | 065N0310 | 40 | 26 | ||
| 32 | 065N0315 | 40 | 41 | ||
| 40 | 065N0320 | 40 | 68 | ||
| 50 | 065N0325 | 40 | 112 | ||
| 65 | 065N4281 | 25 | 200 | ||
| 80 | 065N4286 | 25 | 380 | ||
| 100 | 065N0340 | 25 | 620 | ||
| 125 | 065N0945 | 25 | 1025 | ||
| 150 | 065N0950 | 25 | 1490 | ||
| 200 | 065N0955 | 25 | 2300 | ||
Кран шаровой тип JiP-FF фланцевый (фланцы на Ру=16 бар) с рукояткой
| Условный проход Ду,мм | Кодовый номер | Условное давление Ру и максимальное рабочее давление Рр , бар | Температура перемещаемой среды, о С | Условная пропускная способность Kvs , м3 /ч | |
| Тмин. | Тмакс | ||||
| 65 | 065N4282 | 16 | 0 | 180 | 200 |
| 80 | 065N4287 | 16 | 380 | ||
| 100 | 065N0240 | 16 | 620 | ||
| 125 | 065N0845 | 16 | 1025 | ||
| 150 | 065N0850 | 16 | 1490 | ||
| 200 | 065N0955 | 16 | 2300 | ||




